在未結項目模組中,以下作業與收款/付款憑單有關,詳下說明:
| 作業名稱 | 中文名稱 | 說明 | 備註 | |
| Open Items | Report | 未結項目報表 | 尚未結清之發票 | |
| Aging | Report | 帳齡分析表 | ||
| Payment | Window | 收款/付款憑單 | 參考下列網址說明Adempiere-銷售流程之收款 | |
| Payment Details | Report | 收款/付款憑單明細報表 | ||
| Payment Allocation | Form | 收款/付款分配 | 執行兩張以上發票付款 | 參考下列網址說明Adempiere-銷售流程之收款 |
| View Allocation | Window | 檢視分配 | 參考下列網址說明Adempiere-銷售流程之收款 | |
| Allocation | Report | 收款/付款分配報表 | ||
| UnAllocated Invoices | Report | 未分配發票報表 | ||
| UnAllocated Payments | Report | 未分配收款/付款憑單報表 | ||
| Reset Allocation | Process | 重設分配 | ||
| Auto Allocation | Process | 自動分配 | ||
| Receivables Write-Off | Process | 應收帳款沖銷 | ||
| Payment Selection | Window | 收款/付款選擇 | 參考下列說明 | |
| Payment Selection (manual) | Form | 收款/付款選擇(人工) | 參考下列說明 | |
| Payment Print/Export | Form | 收款/付款憑單列印及輸出 | ||
| Payment Batch | Window | 收款/付款憑單批次 |
收款/付款選擇作業,另一種創建付款/收款憑單的方法,有兩種方式
一種是由視窗創建
另一種由選單創建
以下為視窗創建:













以下為選單作業








沒有留言:
張貼留言